| 2025年12月29日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.355 |
| 金港明珠 | 0.353 | |
| 武漢路人行天橋 | 0.313 | |
| 西塞山區(qū) | 華新水泥西塞區(qū) | 0.356 |
| 金棗苑 | 0.333 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.312 |
| 百世威 | 0.394 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.312 |
| 下陸法治廣場 | 0.351 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.424 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:無
- 下一篇:2025年12月23日水壓公告
發(fā)布時間:2025-12-29 所屬欄目:水壓公告 點擊次數(shù):17 返回上頁
| 2025年12月29日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.355 |
| 金港明珠 | 0.353 | |
| 武漢路人行天橋 | 0.313 | |
| 西塞山區(qū) | 華新水泥西塞區(qū) | 0.356 |
| 金棗苑 | 0.333 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.312 |
| 百世威 | 0.394 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.312 |
| 下陸法治廣場 | 0.351 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.424 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
