| 2025年10月17日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 新華書店 | 0.385 |
| 湖北銀行 | 0.391 | |
| 紅太酒店 | 0.343 | |
| 西塞山區(qū) | 財富廣場 | 0.373 |
| 黃思灣 | 0.325 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 法治廣場 | 0.315 | |
| 下陸區(qū) | 東方大道 | 0.391 |
| 張沖 | 0.353 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.406 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年10月23日水壓公告
- 下一篇:2025年10月9日水壓公告
發(fā)布時間:2025-10-17 所屬欄目:水壓公告 點擊次數(shù):149 返回上頁
| 2025年10月17日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 新華書店 | 0.385 |
| 湖北銀行 | 0.391 | |
| 紅太酒店 | 0.343 | |
| 西塞山區(qū) | 財富廣場 | 0.373 |
| 黃思灣 | 0.325 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 法治廣場 | 0.315 | |
| 下陸區(qū) | 東方大道 | 0.391 |
| 張沖 | 0.353 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.406 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
