| 2024年11月1日公布 | ||
| 地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.391 |
| 新華書(shū)店 | 0.372 | |
| 三江共和城 | 0.347 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.352 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.348 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.336 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.362 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.406 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年11月15日水壓公告
- 下一篇:2024年10月25日水壓公告

